Ausgewählte Veranstaltungshöhepunkte der 5 Silberbergkommunen 2025
Kommune | Datum | Veranstaltung |
Aue-Bad Schlema | 25.01.2025 | Ball der Erzgebirgischen Philharmonie |
20./21.04.2025 | Ostermarkt im OT Bad Schlema | |
02.05.2025 | Shoppingnacht im OT Aue 18-22 Uhr | |
27.- 29.06.2025 | Stadtfest in Aue | |
07.09.2025 | Quellfest in Bad Schlema | |
19.09. - 21.09.2025 | Europäisches Blasmusikfestival in Bad Schlema | |
02.10.2025 | Museumsnacht im Städtebund Silberberg | |
28.11. - 30.11.2025 | Auer Raachermannelmarkt | |
Schneeberg | 05.01.2025 | Silberstrom Badetag |
05.01.2025 | Neujahrskonzert Musikkorps Bergstadt Schneeberg | |
13. - 15.06.2025 | Silberstrom Filzteichfest | |
22.07.2025 | Schneeberger Bergstreittag | |
09.08.2025 | Rock am Teich, Strandbad Filzteich | |
06./07.12.2025 | Schneeberger Lichtelfest | |
Lößnitz |
01.02.2025
|
Große Jubiläumsveranstaltung des Berg- und Schnitzvereins |
29.03. - 12-2025 | "The universe in a pearl" - Ausstellung in der Hospitalkirche (Mi - So) | |
03.05.2025 | Lößnitzer Natur- und Gartenmarkt | |
20. - 22.06.2025 | Lößnitzer Salzmarkt | |
06.09.2025 | Keller- und Gewölbefest | |
04.10.2025 | 3. Lößnitzer Apfelmarkt auf dem Gelände der Brauerei | |
12. - 14.12.2025 | 335. Lößnitzer Weihnachtsmarkt mit Großer Bergparade am So. | |
Schwarzenberg | ganzjährig | Veranstaltungen zu "875 Jahre Schwarzenberg" online unter Veranstaltungen zum Festjahr "875 Jahre Schwarzenberg" aktuell abrufbar |
20./21.04.2025 | Schwarzenberger Ostermarkt in der Altstadt | |
15. - 17.08.2025 |
30. Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest |
|
30.08.2025 |
2. Silberberg - "HAAMIT - Lauf" Infos unter: https://www.silberberg-haamit-lauf.de/ |
|
29./30.11.2025 |
Weihnachtsdrahsch, Pyramidenanschieben |
|
05. - 14.12.2025 | Schwarzenberger Weihnachtsmarkt
|
|
Lauter-Bernsbach | 14.06.2025 | Familien- und Waldfest an der "Conradswiese" OT Lauter |
03. - 05.10.2025 | Lauterer Vugelbeerfast | |
30.11.2025 | Lauterer Weihnachtsmarkt mit Pyramidenanschieben |
Für Detailinformationen wenden Sie sich an die Veranstalterkommunen.
- Angaben ohne Gewähr -